PB 8128 - Elektronik-Schraubenzieher mit drehbarer Kappe für kleine und kleinste... mehr
Produktinformationen "PB 8128 Elektronik Schlitzschraubenzieher, mit 2-Komponenten-Griff"
PB 8128 - Elektronik-Schraubenzieher mit drehbarer Kappe
- für kleine und kleinste Schlitzschrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich
- präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils
- Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
- laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
Produktspezifikationen | ||||||
PB 8128.0,8-40 | - | - | - | - | - | 10 |
PB 8128.1,0-40 | - | - | - | - | - | 10 |
PB 8128.1,2-40 | 0.20 | 1.2 | 2.5 | 40 | 133 | 10 |
PB 8128.1,5-40 | 0.25 | 1.5 | 2.5 | 40 | 133 | 10 |
PB 8128.1,5-60 | - | - | - | - | - | 11 |
PB 8128.1,8-40 | - | - | - | - | - | 10 |
PB 8128.1,8-60 | 0.30 | 1.8 | 2.5 | 60 | 153 | 11 |
PB 8128.2,0-40 | - | - | - | - | - | 10 |
PB 8128.2,0-60 | 0.40 | 2.0 | 2.5 | 60 | 153 | 11 |
PB 8128.2,0-100 | 0.40 | 2.0 | 2.5 | 100 | 193 | 12 |
PB 8128.2,5-50 | 0.40 | 2.5 | 2.5 | 50 | 143 | 10 |
PB 8128.2,5-80 | 0.40 | 2.5 | 2.5 | 80 | 173 | 11 |
PB 8128.2,5-100 | - | - | - | - | - | 12 |
PB 8128.3,0-50 | - | - | - | - | - | 15 |
PB 8128.3,0-80 | 0.50 | 3.0 | 3.0 | 80 | 173 | 17 |
PB 8128.3,0-100 | - | - | - | - | - | 18 |
PB 8128.3,0-150 | - | - | - | - | - | 25 |
PB 8128.3,5-80 | 0.60 | 3.5 | 3.5 | 80 | 173 | 19 |
Weiterführende Links zu "PB 8128 Elektronik Schlitzschraubenzieher, mit 2-Komponenten-Griff"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PB 8128 Elektronik Schlitzschraubenzieher, mit 2-Komponenten-Griff"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen