Spirale für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF 6 mm x 10,5 m mit Keulenkopf / Milwaukee # 48532671.0... mehr
Produktinformationen "Spirale für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF / Milwaukee # 48532671.0 / M18 FDCPF"
Spirale für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF 6 mm x 10,5 m mit Keulenkopf / Milwaukee # 48532671.0
- Rohrreinigungsspirale mit Innenseele und Keulenkopf Durchmesser 6 mm x 10,5 m
TECHNISCHE DATEN:
MODELL | 6 mm x 10.6 m ICBH | 6 mm x 15.2 m ICBH | 8 mm x 10.6 m ICBH | 8 mm x 15.2 m ICBH | 10 mm x 10.6 m ICCE |
FÜR ROHRREINIGER | M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 | M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 | M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 | M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 | M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOMPATIBEL FÜR ROHRREINIGER | M18 FDCPF | M18 FDCPF | M18 FDCPF | M18 FDCPF | M18 FDCPF |
KOPF | Keulenkopf | Keulenkopf | Kupplungsendkabel | ||
PASSEND | Universeller Gebrauch leicht durch Biegungen navigieren | Universeller Gebrauch leicht durch Biegungen navigieren | Universeller Gebrauch leicht durch Biegungen navigieren | Universeller Gebrauch leicht durch Biegungen navigieren | Harte feste Versopfungen leicht durch Biegungen navigieren |
ROHR-Ø (MM) | 32 - 40 | 32 - 40 | 32 - 50 | 32 - 50 | 32 - 75 |
SPIRAL TYPE | Tight Wind Inner Core | Tight Wind Inner Core | Tight Wind Inner Core | Tight Wind Inner Core | Tight Wind Inner Core |
SPIRALDURCHMESSER (MM) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
SPIRALLÄNGE (M) | 10.6 | 15.2 | 10.6 | 15.2 | 10.6 |
ARTIKELNUMMER | 48532671 | 48532672 | 48532673 | 48532674 | 48532675 |
EAN CODE | 045242482740 | 045242482757 | 045242482764 | 045242482771 | 045242482788 |
Weiterführende Links zu "Spirale für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF / Milwaukee # 48532671.0 / M18 FDCPF"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Spirale für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF / Milwaukee # 48532671.0 / M18 FDCPF"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen